ČSA spolupracují při provozování některých linek i s dalšími leteckými společnostmi. Také díky této spolupráci Vám mohou zajistit spojení téměř do celého světa.
V následující tabulce uvádíme přehled uzavřených smluv k 13. dubnu 2004. S některými společnostmi navázaly ČSA také užší marketingovou spolupráci, která spočívá v propojení rezervačních systémů obou partnerů nebo načítání bodů do frequent flyer programů klientům obou společností.
Druhy smluv:
SAR ............ Sell-and-report
BSA ............ Blocked Space Agreement
| Společnost | Smlouva | Typ | Linky v režimu smlouvy |
|---|---|---|---|
| Air France/AF | SAR | oboustranná | Linky Praha-Paříž/CDG a zpět |
| Linky Praha - Lyon a zpět | |||
| Linky Praha - Marseille - Barcelona a zpět | |||
| Linky Praha - Lucemburk a zpět | |||
| Linky AF za Lyon do destinací Bordeaux, Toulouse, Nice a Marseille | |||
| Linky AF za Paříž do destinací Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille, Strasbourg, Lisabon, Porto, Malaga, Valencia a Singapur | |||
| Linky OK za Prahu do destinací Ostrava, Košice, Bratislava, Sliač, Riga, Vilnius, Tallin, Varšava a Krakov | |||
| Airzena Georgian Airlines/A9 | SAR | jednostranná | Praha - Tbilisi a zpět, jednostranný provoz zajišťuje A9 |
| Aeroflot/SU | BSA | jednostranná | Karlovy Vary - Moskva a zpět, jednostranný provoz OK |
| SAR | oboustranná | Praha - Moskva a zpět | |
| SAR | jednostranná | Praha - Samara a zpět, jednostranný provoz OK | |
| Aeromexico/AM | SAR | oboustranná | Praha - Mexico City a zpět (přes Paříž/CDG a New York/JFK) přes JFK pouze ve směru MEX - PRG |
| AeroSvit Airlines/VV | SAR | oboustranná | Praha - Kyjev a zpět |
| Air Malta/KM | SAR | jednostranná, pouze letní období, provozující dopravce KM | Praha - Malta a zpět |
| Alitalia/AZ | BSA | oboustranná | Praha - Miláno a zpět |
| BSA | oboustranná | Praha - Řím a zpět | |
| BSA | jednostranná | Praha-Boloňa a zpět, jednostranný provoz OK | |
| SAR | jednostranná | Benátky, jednostranný provoz OK, sell-and -report | |
| Bulgaria Air/FB | SAR | oboustranná | Praha - Sofie a zpět |
| Croatia Airlines/OU | BSA | oboustranná | Praha - Záhřeb a zpět Praha - Split a zpět |
| Delta Air Lines/DL | SAR | oboustranná | Linky provozované ČSA: Praha - New York / JFK a zpět |
| Linky provozované ČSA: Praha - New York / EWR a zpět | |||
| Linky OK za Prahu do destinací Budapešť, Ostrava, Bratislava, Dubai, Košice, Brusel, Amsterdam, Paříž, Helsinky, Split, Miláno, Riga, Záhřeb a Kuwait | |||
| Linky provozované DL: linky v USA *1/ | |||
| Finnair/AY | BSA | oboustranná | Praha - Helsinky a zpět |
| Iberia/IB | SAR | jednostranný | Praha - Madrid, Barcelona a zpět, jednostranný provoz OK |
| JAT Airways/JU | BSA | oboustranná | Praha - Bělehrad a zpět |
| KLM/KL | SAR | oboustranná | Praha - Amsterdam a zpět |
| Lithuanian Airlines/TE | BSA | jednostranná | Praha - Vilnius a zpět, jednostranný provoz OK |
| Lufthansa/LH | SAR | oboustranná | Praha - Berlín a zpět Praha - Mnichov a zpět Praha - Stuttgart a zpět Praha - Düsseldorf a zpět Praha - Frankfurt a zpět Praha - Hamburg a zpět Praha - Hannover a zpět |
| MALÉV Hungarian Airlines/MA | SAR | oboustranná | Praha - Budapešť a zpět |
| Olympic Airlines/OA | SAR | jednostranná, provozující dopravce ČSA | Praha - Atény a zpět Praha - Soluň a zpět |
| SkyEurope Airlines/NE | BSA | jednostranná | Praha - Košice a zpět |
| Swiss International Air Lines Ltd. /LX | BSA | oboustranná | Praha - Curych a zpět |
| SN Brussels Airlines/SN | SAR | oboustranná | Praha - Brusel a zpět |
| Tarom/RO | BSA | jednostranná, provozující dopravce ČSA | Praha - Bukurešť a zpět |
| Turkish Airlines/TK | BSA | oboustranná | Praha - Istanbul a zpět |
*1/ Jedná se o následující linky: New York/JFK - Atlanta, Baltimore, Cincinnati, Washington - Reagan International, Pittsburgh, Chicago - O´Hare, Dallas - Fort Worth, Salt Lake City, Seattle, Los Angeles, San Francisco, Fort Lauderdale, Jacksonville, Norfolk, Saint Louis, Orlando, Tampa.
Blocked Space Agreement:
Rozumí se nákup vyhrazené kapacity sedaček marketingovým dopravcem na linkách provozujícího dopravce za účelem prodeje pod vlastním kódem a číslem letu marketingového dopravce. Marketingový dopravce uhradí celou vyhrazenou sedačkovou kapacitu případně její část (skutečně využité sedačky, sedačky nezrušené v určité lhůtě) v souladu s dohodou mezi smluvními stranami.
Code Share Agreement:
Rozumí se volný prodej kapacity na letech provozujícího dopravce oběma partnery tj. provozujícím i marketingovým dopravcem. Lety jsou označeny kódy a čísly letů obou partnerů, kapacita je spravována provozujícím dopravcem. Marketingový dopravce dostává odměnu za prodané doklady na code sharové linky v souladu s doprovodným cenovým ujednáním mezi partnery (Revenue Settlement Agreement).

